 
        产品描述
                    功能介绍:

台一火花机AP/MP机械规格:
| 规格/机型 | 单位 | DF-435 | DE-45/DF4535 | DE-54/DF540 | DE-65/DF650 | 
| X.Y.Z轴工作行程 | mm | 400x350x200 | 450x350x200 | 500x400x220 | 600x500x220 | 
| 加工槽容积 | mm | 1110x680x415 | 1065x640x450 | 1160x690x500 | 1320x800x500 | 
| 工作台尺寸 | mm | 700x400 | 700x400 | 800x450 | 900x500 | 
| 机头行程 | mm | 200 | 235 | 260 | 260 | 
| 电极头至工作台距离 | mm | 70-470 | 60-520 | 70-560 | 80-580 | 
| 最大电极载重 | kgs | 100 | 120 | 150 | 150 | 
| 最大工作台载重 | kgs | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 
| 机台净重(含油箱) | kgs | 1300 | 1500 | 2000 | 2000 | 
| 整机外观尺寸(LxWxH ) | mm | 2920x1420x2100 | 2900x1800x2400 | 3300x2000x2420 | 3500x2250x2480 | 
| 过滤箱容积尺寸(LxWxH) | mm | 1200x800x520 | 1150x750x530 | 1400x1100x480 | 1900x1100x510 | 
相关产品
                    






















