
产品描述
功能介绍:
手动页 | 程式页 | 自动页 | 参数页 | |
•三轴电子尺位置监控 | • 99句编程 | •显示加工稳定度 | • 50组加工参数设定 | |
•8段手动速度控制 | • 多段加工一次性完成 | •可调整加工状态 | •内建资料库,储存加工参数 | |
•电极校正保护 | •图形显示多种加工模式 | •液面自动侦测 | •输入电脑,电脑自动调配加工参数 | |
•自动寻边,分中寻找基准面 | A.三轴直线加工 | B.方搪 | •火焰自动侦测 | •加工特殊材料可实数输入加工参数 |
•10组加工坐标 | C.圆搪 | D.多穴重复加工 | •加工液温度自动侦测 | •极性切换,可修整铜工面 |
•自动定位 | E.沉底搪 | F.圆搪大 | •智能式自动防积碳 | |
•电极快速移至所需位置 | G.副程式呼叫 | •加工中各加工参数均可调整 |
台一火花机CNC电控系统:
规格/机型 | 单位 | CNC-1000 |
X.Y.Z轴工作行程(单头) | mm | 1000x600x450 |
X.Y.Z轴工作行程(双头) | mm | / |
工作油槽容积 | mm | 2000x1300x700 |
工作台规格 | mm | 1250x800 |
电极头至工作台距离 | mm | 550-1000 |
最大电极载重 | kg | 300 |
最大工作台载重 | 艇 | 3500 |
机台净重 | kQ | 5500 |
整机外观尺寸(LxWxH ) | mm | 3530x3400x3370 |
相关产品